Real good mini miner cooper 1970 pickup
That cut the car and make short car
every body knows mini miner with MR Bean characters car :D
![]() |
| the view of back of ford RS200 |
![]() |
| the front view of FORD RS200 |
![]() |
| Toyota GT 86 |
| Toyota + GT 86 | Company + Name |
| 2013-14 | Year |
| NA | No. produced |
| 4260*1775*1285 | Size : (L / W / H / WB) mm |
| Front engine . 6 auto & manual | Layout, Gearbox |
| 4 (16 valve ) | Engine |
| 1998 cc | Capacity |
| 197 hp | Power ( Horse Power ) |
| 205 | Torque |
| - | Weight |
| 226 km | Top Speed (km) |
| 7.6 s | 0-100 km (second) |
![]() |
| Hyundai Genesis Coupe |
| Hyundai + Genesis Coupe | Company + Name |
| 2013-14 | Year |
| NA | No. produced |
| 4630*1864*1384 | Size : (L / W / H / WB) mm |
| Front engine . 8 auto | Layout, Gearbox |
| 6 | Engine |
| 3778 cc | Capacity |
| 348 hp | Power ( Horse Power ) |
| 368 | Torque |
| 1100 kg | Weight |
| 240 km | Top Speed (km) |
| 5.9 s | 0-100 km (second) |
![]() |
| Honda Civic 91 MK5 |
| Honda + Civic | Company + Name |
| 1991-95 | Year |
| NA | No. produced |
| 4080*1695*1345*2570 | Size : (L / W / H / WB) mm |
| Front engine . 5 manual | Layout, Gearbox |
| inline 4 | Engine |
| 1595 cc | Capacity |
| 160 hp | Power ( Horse Power ) |
| 111 lbft | Torque |
| 1100 kg | Weight |
| 224 km | Top Speed (km) |
| 7.3 s | 0-100 km (second) |
![]() |
| Volks Wagon Golf GTI |
| VolksWagon + Golf GTI | Company + Name |
| 1983-91 | Year |
| 6.41 million cars | No. produced |
| - | Size : (L / W / H / WB) mm |
| front engine . 5 manual | Layout, Gearbox |
| inline 4 | Engine |
| 1781 cc | Capacity |
| 112 | Power ( Horse Power ) |
| 114 lbft | Torque |
| 936 kg | Weight |
| 205 km | Top Speed (km) |
| 8.6 s | 0-100 km (second) |
![]() |
| Yellow Beetle Volkswagon |
| VolksWagon + Beetle | Company + Name |
| 2013 | Year |
| NA | No. produced |
| 4270*1480*1810 | Size : (L / W / H / WB) mm |
| back engine . 6 auto | Layout, Gearbox |
| V4 | Engine |
| 2500 cc | Capacity |
| 170 | Power ( Horse Power ) |
| - | Torque |
| - | Weight |
| 181 km | Top Speed (km) |
| 8.2 s | 0-100 km (second) |
| VolksWagon + Beetle | Company + Name |
| 2012 | Year |
| NA | No. produced |
| 4270*1480*1810 | Size : (L / W / H / WB) mm |
| back engine . 6 auto | Layout, Gearbox |
| V5 | Engine |
| 2500 cc | Capacity |
| 170 | Power ( Horse Power ) |
| - | Torque |
| - | Weight |
| 181 km | Top Speed (km) |
| 8 s | 0-100 km (second) |
![]() |
| beetle |
![]() |
| Hummer H2 White |
| Hummer + H2 | Company + Name |
| 2014 | Year |
| NA | No. produced |
| 4830*2070*2080 | Size : (L / W / H / WB) mm |
| Front engine . 6 auto | Layout, Gearbox |
| V8 | Engine |
| 6200 cc | Capacity |
| 393 | Power ( Horse Power ) |
| - | Torque |
| - | Weight |
| - | Top Speed (km) |
| 7.8 s | 0-100 km (second) |
![]() |
| Pontiac fire bird trans am |
| Pontiac + Fire Bird (Trans Am ) | Company + Name |
| From 1969 | Year |
| NA | No. produced |
| 4990*1850*1250 | Size : (L / W / H / WB) mm |
| Front engine . 3 auto | Layout, Gearbox |
| V8 | Engine |
| 7500 cc | Capacity |
| 223 | Power ( Horse Power ) |
| - | Torque |
| - | Weight |
| 185 km | Top Speed (km) |
| 5.2 s | 0-100 km (second) |
![]() |
| Dodge Challenger |
| Dodge - Challenger srt8 | Company + Name |
| 2013 | Year |
| NA | No. produced |
| 5030*1930*1450 | Size : (L / W / H / WB) mm |
| Front engine . 6 auto | Layout, Gearbox |
| V8 | Engine |
| 6400 cc | Capacity |
| 470 | Power ( Horse Power ) |
| - | Torque |
| - | Weight |
| - km | Top Speed (km) |
| 6.77 s |